Deportes

Así quedó el cuadro de medallas de los JJOO de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin, dejando una estela de momentos inolvidables, hazañas deportivas y el consabido orgullo nacional que despierta cada medalla ganada.

Con la participación de más de 200 naciones y miles de atletas, la competencia no solo fue una demostración de talento y dedicación, sino también un reflejo de la diversidad y el espíritu de superación que caracteriza a estos juegos.

A continuación, el cuadro de medallas, donde se destaca el desempeño de las delegaciones más exitosas, así como el posicionamiento de los países latinoamericanos en esta edición histórica de los Juegos Olímpicos:

Recibe las noticias directo en tu Whatsapp.
UNIRME A CANAL DE WHATASPP

El Canal del WhatsApp es más seguro, ya que otros usuarios no ven tu número telefónico

Este es el medallero final, las preseas aparecen en este orden: Oro Plata Bronce Total.

ORO-PLATA-BRONCE-TOTAL

  1. Estados Unidos 40 44 42 126
  2. China 40 27 24 91
  3. Japón 20 12 13 45
  4. Australia 18 19 16 53
  5. Francia 16 26 22 64
  6. Países Bajos 15 7 12 34
  7. Gran Bretaña 14 22 29 65
  8. Corea del Sur 13 9 10 32
  9. Italia 12 13 15 40
  10. Alemania 12 13 8 33
  11. Nueva Zelanda 10 7 3 20
  12. Canadá 9 7 11 27
  13. Uzbekistán 8 2 3 13
  14. Hungría 6 7 6 19
  15. España 5 4 9 18
  16. Suecia 4 4 3 11
  17. Kenia 4 2 5 11
  18. Noruega 4 1 3 8
  19. Irlanda 4 0 3 7
  20. Brasil 3 7 10 20
  21. Irán 3 6 3 12
  22. Ucrania 3 5 4 12
  23. Rumania 3 4 2 9
  24. Georgia 3 3 1 7
  25. Bélgica 3 1 6 10
  26. Bulgaria 3 1 3 7
  27. Serbia 3 1 1 5
  28. República Checa 3 0 2 5
  29. Dinamarca 2 2 5 9
  30. Azerbaiyán 2 2 3 7
  31. Croacia 2 2 3 7
  32. Cuba 2 1 6 9
  33. Bahréin 2 1 1 4
  34. Eslovenia 2 1 0 3
  35. Taiwán 2 0 5 7
  36. Austria 2 0 3 5
  37. Filipinas 2 0 2 4
  38. Hong Kong 2 0 2 4
  39. Argelia 2 0 1 3
  40. Indonesia 2 0 1 3
  41. Israel 1 5 1 7
  42. Polonia 1 4 5 10
  43. Kazajstán 1 3 3 7
  44. Jamaica 1 3 2 6
  45. Sudáfrica 1 3 2 6
  46. Tailandia 1 3 2 6
  47. Etiopía 1 3 0 4
  48. Suiza 1 2 5 8
  49. Ecuador 1 2 2 5
  50. Portugal 1 2 1 4
  51. Grecia 1 1 6 8
  52. Argentina 1 1 1 3
  53. Egipto 1 1 1 3
  54. Túnez 1 1 1 3
  55. Botsuana 1 1 0 2
  56. Chile 1 1 0 2
  57. Santa Lucía 1 1 0 2
  58. Uganda 1 1 0 2
  59. República Dominicana 1 0 2 3
  60. Guatemala 1 0 1 2
  61. Marruecos 1 0 1 2
  62. Dominica 1 0 0 1
  63. Pakistán 1 0 0 1
  64. Turquía 0 3 5 8
  65. México 0 3 2 5
  66. Armenia 0 3 1 4
  67. Colombia 0 3 1 4
  68. Corea del Norte 0 2 4 6
  69. Kirguizistán 0 2 4 6
  70. Lituania 0 2 2 4
  71. India 0 1 5 6
  72. Moldavia 0 1 3 4
  73. Kosovo 0 1 1 2
  74. Chipre 0 1 0 1
  75. Fiyi 0 1 0 1
  76. Jordania 0 1 0 1
  77. Mongolia 0 1 0 1
  78. Panamá 0 1 0 1
  79. Tayikistán 0 0 3 3
  80. Albania 0 0 2 2
  81. Granada 0 0 2 2
  82. Malasia 0 0 2 2
  83. Puerto Rico 0 0 2 2
  84. Cabo Verde 0 0 1 1
  85. Catar 0 0 1 1
  86. Costa de Marfil 0 0 1 1
  87. Equipo Olímpico de Refugiados 0 0 1 1
  88. Eslovaquia 0 0 1 1
  89. Perú 0 0 1 1
  90. Singapur 0 0 1 1
  91. Zambia 0 0 1 1

Mira nuestras noticias en Instagram.
SIGUENOS EN INSTAGRAM


Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba