Funvisis registró 20 sismos durante la madrugada tras potentes terremotos en Venezuela

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó 20 réplicas en Venezuela durante la madrugada de este jueves 25 de junio, la mayoría en los estados La Guaira y Miranda.
Las magnitudes de los movimientos telúricos oscilaron entre 2,4 y 4,5, con profundidades que variaron de 4,8 km a 19.1 km.
Del total de réplicas, 14 se registraron en La Guaira, una de las zonas más afectadas tras los dos potentes terremotos que sacudieron buena parte de Venezuela la tarde de este miércoles y desataron el pánico en las principales ciudades del centro y occidente del país.
Cronología de los sismos registrados este jueves:
1- Aragua: 00:21 am | Profundidad: 5.0 km | Magnitud: 3.0 | Epicentro: 46 km al norte de La Victoria
2.- La Guaira: 00:52 am | Profundidad: 9.0 km | Magnitud: 3.0 | Epicentro: 11 km al oeste de Naiguatá.
3- Miranda: 01:20 am | Profundidad: 5.0 km | Magnitud: 2.6 | Epicentro: 40 km al noroeste de Los Teques.
4- La Guaira: 01:48 am | Profundidad: 7.5 km | Magnitud: 4.5 | Epicentro: 6 km al oeste de Naiguatá.
5- La Guaira: 01:53 am | Profundidad: 6.6 km | Magnitud: 2.4 | Epicentro: 5 km al noroeste de Naiguatá.
6- Falcón: 02:27 am | Profundidad: 4.8 km | Magnitud: 3.8 | Epicentro: 31 km al suroeste de Boca de Aroa.
7- La Guaira: 02:54 am | Profundidad: 7.7 km | Magnitud: 2.6 | Epicentro: 7 km al oeste de Naiguatá.
8- La Guaira: 03:02 am | Profundidad: 6.7 km | Magnitud: 2.6 | Epicentro: 2 km al suroeste de La Guaira.
9- La Guaira: 03:23 am | Profundidad: 8.9 km | Magnitud: 3.8 | Epicentro: 8 km al oeste de Los Caracas.
10- Aragua: 03:48 am | Profundidad: 7.3 km | Magnitud: 3.9 | Epicentro: 44 km al norte de Maracay.
11- Falcón: 04:06 am | Profundidad: 33.2 km | Magnitud: 3.5 | Epicentro: 41 km al noreste de Aroa.
12- La Guaira: 04:11 am | Profundidad: 5.0 km | Magnitud: 2.8 | Epicentro: 7 km al oeste de Naiguatá.
13- La Guaira: 04:18 am | Profundidad: 5.0 km | Magnitud: 2.7 | Epicentro: 7 km al este de La Guaira.
14- La Guaira: 04:26 am | Profundidad: 7.5 km | Magnitud: 2.4 | Epicentro: 7 km al noroeste de Naiguatá.
15- La Guaira: 04:36 am | Profundidad: 6.7 km | Magnitud: 2.9 | Epicentro: 5 km al suroeste de Naiguatá.
16- La Guaira: 04:42 am | Profundidad: 8.1 km | Magnitud: 3.2 | Epicentro: 9 km al oeste de Naiguatá.
17- La Tortuga: 04:52 am | Profundidad: 19.1 km | Magnitud: 3.6 | Epicentro: 39 km al noreste de Isla la Tortuga.
18- La Guaira: 04:56 am | Profundidad: 11.0 km | Magnitud: 2.7 | Epicentro: 6 km al noreste de La Guaira.
19- La Guaira: 05:42 am | Profundidad: 5.0 km | Magnitud: 2.3 | Epicentro: 7 km al oeste de Naiguatá.
20- La Guaira: 05:49 am | Profundidad: 8.1 km | Magnitud: 3.0 | Epicentro: 4 km al oeste de Naiguatá.
Con información de El Nacional.



